ECRAN Fujitsu E22W-6 LED
22" - 16/10 - 1680 x 1050 -LED
Description du produit
ecran led 16:10 FUJITSU E22W-6
caractéristiques principales de l'écran FUJITSU E22W-6
- Diagonale écran : 22" - 56cm
- Résolution maximale : 1680 x 1050, format large
- Format de l'écran : 16:9
- Dalle : TFT
- Temps de réponse : 5ms
- Equipement audio (3W)
caractéristiques techniques de la dalle du moniteur FUJITSU E22W-6 LED
| Dalle | TFT |
| Aspect (ratio) | 16:10 |
| Surface visible | 22" - 56 cm |
| Résolutiuon / Fréquence | 1680 x 1050px - Format large |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) | 0.282mm |
| Luminosité | 250 cd/m2 |
| Taux de contraste | 1 000 : 1 (Typique) - 2 000 000 : 1 - Dynamique / max |
| Couleurs | 16.70 millions |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 170° |
| Synchronisation verticale analogique | Mini : 56 Hz / Maxi : 76 Hz |
| Synchronisation horizontale analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 82 kHz |
caractéristiques générales de l'écran led FUJITSU E22W-6 LED
| Poids | 4 kg |
| Dimensions (HxLxP) | 38.7 x 50.8 x 19.3 cm |
| Normes | CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, Nordic Swan, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration, TÜV GS, GOST, FCC Class B, cUL, C-Tick, VCCI, SASO, TCO Displays 5.1, ENERGY STAR® 5.0, EPEAT® Silver (dedicated regions), ISO9241-307 (Pixel fault class I) |
| Consommation en fonctionnement | 22 W |
| Alimentation | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Réglage de l'inclinaison | oui, 5° vers l'avant et 15° vers l'arrière |
| Rotation de l'écran | non |
| Réglage de la hauteur | non |
| Comptable support mural | oui 100 x 100mm |
| OSD / Réglages façade | Luminosité, contraste, température des couleurs (6500K, 7500K, 9300K, sRGB, utilisateur), position H/V, netteté, horloge, phase Mode Eco |
| Réglages sRGB | oui |
| Entrées vidéo | DVI - VGA (Entrée DVI compatible HDCP (protection contre la copie).) |
| Audio | oui, Système audio : 2 x 1.5 Watt RMS |
| Entrées audio | Jack Stéréo |

